![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Lissabon.nl » Het weer in Lissabon

14-daagse Weersverwachting
Lissabon
Binnenkort op Stedentrip Lissabon? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Lissabon.
Klimaat van Lissabon
Door de invloed van de Atlantische Oceaan heeft Lissabon het hele jaar door een heerlijk weer. Zelfs als de temperaturen in de zomer tussen de 25 en 30 graden liggen, is het zeer goed uit te houden. Zeker als je een verkoelende wandeling langs Taag maakt. Hoewel de temperatuur in de wintermaand iets zakt (naar een nog steeds erg respectabele 15 graden), schijnt het zonnetje bijna het hele jaar door. Ideale periode: het voor- en najaar, dan is het er gemiddeld zo'n 22 graden!Weersverwachting Lissabon voor de komende week
| vandaag 6 February | morgen 7 February | overmorgen 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February | Sunday 12 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | vrij zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | vrij zonnig | |
| Min | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
| Max | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C |
| Zon (?) | 65% | 65% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Neerslag (?) | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
Weersverwachting Lissabon voor de volgende week
| Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February | Sunday 19 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | |
| Min | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C |
| Max | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C |
| Zon (?) | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Neerslag (?) | 5% | 10% | 10% | 15% | 10% | 15% | 5% |

