![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Lissabon.nl » Het weer in Lissabon

14-daagse Weersverwachting
Lissabon
Binnenkort op Stedentrip Lissabon? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Lissabon.
Klimaat van Lissabon
Door de invloed van de Atlantische Oceaan heeft Lissabon het hele jaar door een heerlijk weer. Zelfs als de temperaturen in de zomer tussen de 25 en 30 graden liggen, is het zeer goed uit te houden. Zeker als je een verkoelende wandeling langs Taag maakt. Hoewel de temperatuur in de wintermaand iets zakt (naar een nog steeds erg respectabele 15 graden), schijnt het zonnetje bijna het hele jaar door. Ideale periode: het voor- en najaar, dan is het er gemiddeld zo'n 22 graden!Weersverwachting Lissabon voor de komende week
| vandaag 17 May | morgen 18 May | overmorgen 19 May | Sunday 20 May | Monday 21 May | Tuesday 22 May | Wednesday 23 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | licht bewolkt | vrij veel bewolking | bewolkt en kans op een bui | vrij veel bewolking | licht bewolkt | vrij zonnig | |
| Min | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C |
| Max | 24 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 23 °C | 23 °C |
| Zon (?) | 50% | 65% | 60% | 50% | 55% | 60% | 70% |
| Neerslag (?) | 0% | 10% | 40% | 65% | 25% | 10% | 10% |
Weersverwachting Lissabon voor de volgende week
| Thursday 24 May | Friday 25 May | Saturday 26 May | Sunday 27 May | Monday 28 May | Tuesday 29 May | Wednesday 30 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | vrij veel bewolking | licht bewolkt | licht bewolkt | |
| Min | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
| Max | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Zon (?) | 75% | 60% | 60% | 55% | 55% | 60% | 60% |
| Neerslag (?) | 0% | 15% | 15% | 30% | 25% | 15% | 20% |



